Adv 350
Aynı Gün Kargo
Tükendi


| Teknik Özellikler | ADV 350 |
|---|---|
| Motor Tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli |
| Genişlik (mm) | 895 |
| Motor Hacmi (cc) | 330 |
| Uzunluk (mm) | 2200 |
| Maksimum Güç HP (kW) @ d/d | 29,23 HP (21,5 kW) @ 7,500 d/d |
| Vites Sayısı | Sonsuz Oran |
| Maksimum Tork (Nm @d/d) | 31,5 Nm @ 5,250 d/d |
| Yükseklik (mm) | 1430 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1520 |
| Yakıt Tüketimi (L) | 3.4 |
| Sele Yüksekliği (mm) | 795 |
| Yakıt Kapasitesi (L) | 11.7 |
| Enjeksiyon Sistemi | PGM-FI |
| Şanzıman Tipi | Otomatik Vites (CVT) |
| Yerden Yükseklik (mm) | 145 |
| Islak Ağırlık (Kg) | 186 |
| Ön Süspansiyon | 37 mm ters teleskopik çatal 125 mm hareket mesafesi |
| Arka Süspansiyon | Twin Shock |
| Fren Sistemi | 2 kanallı ABS |
| Ön Fren | 256 mm Nissin marka 2 piston kaliperli tek disk |
| Arka Fren | 240 mm Nissin marka tek piston kaliperli tek disk |
| Ön Lastik | 120/70-15MC 56P |
| Arka Lastik | 140/70-14MC 62P |



















































































































































































![Honda Adv 350 Ön Lastiği Anlas Sc 500 Winter Grip 2 [120 70 15]](https://egamotomarket.com/uploads/p/p/s/honda-adv-350-on-lastigi-anlas-sc-500-winter-grip-2-120-70-15_1.jpg)













































